 
| 整车技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 383(扩展) | 
| 产品名称 | 售货车 | 产品型号 | CLW5030XSHCDP | 
| 总质量(Kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 985 | 外形尺寸(mm) | 5100×1710×2580 | 
| 整备质量(Kg) | 1880 | 货厢尺寸(mm) | 2970×1560×1760 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 34/17 | 前悬/后悬(mm) | 605/1425,615/1415 | 
| 轴荷(Kg) | 1450/1545 | 最高车速(Km/h) | 100,110 | 
| 底盘技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | 
| 轴距 (mm) | 3070 | ||
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
| 钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375,1455 | 
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘配置 | 祥菱V-1600车身,DAM15KR发动机、115马力、1.5L排量,DAT18R-5挡变速箱、3070轴距、102后桥、175R14轮胎、ABS、电动助力转向、前稳定杆、单轮,油刹。 | ||
| 上装配置 | 1,箱体材质:矩形方管骨架,冷板蒙皮结构,翻板采用内外彩钢板,中间高性能保温板,侧板整体复合,轻量化,保温隔热。整体车身颜色为白色,可定制车身各种颜色彩条拉花,或各种喷涂样式,(选装内部不锈钢饰面板) 2,箱体结构: (1)箱体鸭嘴额头设计,带储物功能。 (2)箱体两侧上翻板,带下翻吧台。 (3)地板为防滑铝花纹板,箱体裙边包围,带检修舱门,工具柜。 | ||
| 内部设备 | (1)标配:五孔插座2支。射灯10个。外接220 V市电接口装置。 (2)标配:扩音喇叭2支,小功放1个,可插U盘播放音频。 | ||
