
功能介绍
| 斯太尔前四后八粉粒物料运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 斯太尔前四后八粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3950 |
| 底盘型号 | ZZ1257M5247C | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 16/11 |
| 额定质量(kg) | 10800 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3125,1500/3100 |
| 整备质量(kg) | 14070 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | |||
| 斯太尔前四后八粉粒物料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257M5247C | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2022,2041/1830/1830 |
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1830/1830 | |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 斯太尔前四后八粉粒物料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 |